1. Principali materie plastiche per il soffiaggio
I materiali termoplastici più comunemente utilizzati nello stampaggio a soffiaggio includono:
HDPE (polietilene- ad alta densità)
LDPE (polietilene a bassa-densità)
PP (polipropilene)
PET (polietilene tereftalato)
PVC (cloruro di polivinile)
PC (policarbonato)
ABS (acrilonitrile butadiene stirene)
2. Metodi per distinguerli
(A) Proprietà fisiche e meccaniche
| Proprietà | HDPE | LDPE | PP | ANIMALE DOMESTICO | PVC | computer | ABS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rigidità | Alto | Basso | Alto | Alto | Medio | Molto alto | Alto |
| Flessibilità | Semi-flessibile | Molto flessibile | Semi-flessibile | Rigido | Flessibile | Rigido | Semi-rigido |
| Densità (g/cm³) | 0.94-0.97 | 0.91-0.93 | 0.90-0.91 | 1.38-1.40 | 1.3-1.45 | 1.2-1.22 | 1.04-1.06 |
| Forza d'impatto | Bene | Bene | Moderare | Alto | Fragile | Eccellente | Alto |
| Chiarezza | Opaco | Traslucido | Opaco | Chiaro | Trasparente | Chiaro | Opaco |
(B) Resistenza chimica e termica
| Materiale | Resistenza chimica | Temp massima (gradi) | Usi comuni |
|---|---|---|---|
| HDPE | Resistente agli acidi, alcoli | 80-100 | Bottiglie, serbatoi di carburante |
| LDPE | Scarso contro oli, buono contro acqua | 70-80 | Spremere le bottiglie |
| PP | Resistente a solventi, acidi | 100-120 | Contenitori per alimenti, automotive |
| ANIMALE DOMESTICO | Scarso rispetto agli alcali, buona barriera | 70-85 | Bottiglie per bevande |
| PVC | Resiste a oli, acidi (varia) | 60-80 | Tubi, tubi medici |
| computer | Resiste agli alcoli, ai solventi deboli | 120-135 | Brocche per l'acqua, dispositivi medici |
| ABS | Resiste agli oli, debole rispetto all'acetone | 80-100 | Parti automobilistiche, giocattoli |
(C) Elaborazione e aspetto
HDPE: Superficie opaca, cerosa, galleggia nell'acqua.
LDPE: Morbido, flessibile, traslucido lattiginoso.
PP: Leggero, flottante, molto lucido (usato per cerniere mobili).
ANIMALE DOMESTICO: Cristallino-chiaro (quando amorfo), affonda nell'acqua.
PVC: Può essere rigido o flessibile, può avere odore di plastificante.
computer: Vetro-chiarezza simile, elevata resistenza al calore.
ABS: Finitura liscia, leggermente lucida, resistente.
(D) Test di ustione (attenzione: utilizzare in aree ventilate)
| Materiale | Comportamento della fiamma | Odore | Residui |
|---|---|---|---|
| HDPE | Base blu, cola | Paraffina-come | Una massa dura e fusa |
| LDPE | Uguale all'HDPE | Odore di cera | Gocce morbide |
| PP | Blu-giallo, gocciola | Diesel-come | Duro, fibroso |
| ANIMALE DOMESTICO | Giallo, fuligginoso | Dolce, acre | Nero, fragile |
| PVC | Fiamma verde (cloro) | Pungente, HCl | Nero, duro |
| computer | Giallo, fuligginoso | Fenolico (capelli bruciati) | Carbone nero |
| ABS | Giallo, fumoso | Acrilico/gomma | Fuliggine nera |
3. Applicazioni comuni nel soffiaggio
HDPE: Bricchi per il latte, flaconi di detersivi, serbatoi per carburante.
LDPE: Flaconi spremuti, tubi.
PP: Flaconi farmaceutici, condotti automobilistici.
ANIMALE DOMESTICO: Bottiglie di soda/acqua, imballaggi alimentari.
PVC: Flaconi trasparenti (olio, shampoo), contenitori medicali.
computer: refrigeratori d'acqua di grandi dimensioni, contenitori-resistenti agli urti.
ABS: Valigie per utensili, componenti automobilistici.
4. Metodi di identificazione avanzati
Prova di densità: Galleggia/affonda nell'acqua (ad es. galleggiante in PP/HDPE, affonda in PET).
Prova di solubilità: L'ABS si dissolve in acetone, il PC in cloroformio.
Spettroscopia FTIR: Tecnica di laboratorio per l'identificazione precisa del polimero.
Riepilogo
Per parti rigide e resistenti agli agenti chimici-→ HDPE, PP, PET.
Per chiarezza e calore elevato→ ANIMALE DOMESTICO, PC.
Per flessibilità→ LDPE, PVC (plastificato).
Per resistenza e impatto→ ABS, PC.






